Kriterien Stierkalb
Stierkalb | Braunvieh (BV) | Original Braunvieh (OB) | Swiss Fleckvieh (SF) | Simmental (SI) |
Zuchtwert Grösse | ≤ 105 | ≤ 105 | ≤ 105 | - |
Weide- / Gesamtzuchtwert | ≥ 105 | ≥ 105 | ≥ 1050 | ≥ 1050 |
Fitnesswert (FIW / IFF) | ≥ 105 | ≥ 105 | ≥ 105 | ≥ 100 |
Milchwert (MIW / IPL) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | - |
Langlebigkeit1 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
Zuchtwert Euter / Fundament | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
Fleischwert / IVF | * | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
1 Anzahl Laktationen Stierenmutter + deren Mutter + Mutters Mutter (3 Generationen)
* BV: Stiere mit guter Bemuskelung haben Vorrang