Kriterien Stierenmutter
Stierenmutter | Braunvieh (BV) | Original Braunvieh (OB) | Swiss Fleckvieh (SF) | Simmental (SI) |
Grösse in cm bzw. Zuchtwert | ≤ 148 cm | ≤ 145 cm | ≤ 148 cm | - |
Weide- / Gesamtzuchtwert | ≥ 105 | ≥ 100 | ≥ 1050 | ≥ 1050 |
Fitnesswert (FIW / IFF) | ≥ 105 | ≥ 105 | ≥ 105 | ≥ 100 |
Durchschnitt der Zellzahl über alle Laktationen | ≤ 100 000 | ≤ 100 000 | ≤ 100 000 | ≤ 100 000 |
Fruchtbarkeit: Zwischenkalbezeit in Tagen | ≤ 430 | ≤ 430 | ≤ 430 | ≤ 430 |
Milchwert (MIW / IPL) | ≥ 100 | ≥ 95 | ≥ 100 | ≥ 100 |
Exterieur Euter und Fundament LBL (1. Laktation) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Langlebigkeit1 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
Fleischwert / IVF | - | - | ≥ 100 | ≥ 100 |
1 Anzahl Laktationen Stierenmutter + deren Mutter + Mutters Mutter (3 Generationen)